In 2025 zal de zorgpremie stijgen naar een gemiddeld bedrag van € 158,33 per maand, een flinke verhoging ten opzichte van de € 147,34 in 2024. Met meer dan € 10 extra per maand lijkt dit geen eenmalige gebeurtenis. Er wordt verwacht dat de zorgpremies de komende jaren verder zullen stijgen. Het is daarom belangrijk om te weten wat dit voor jou betekent en hoe je slim kunt omgaan met deze veranderingen.
Waarom stijgt de zorgpremie?
De zorgpremie voor 2025 is vastgesteld op een rekenpremie van € 1900 per jaar. Dit is het bedrag dat nodig is om alle zorgkosten in Nederland te dekken. Zorgverzekeraars gebruiken deze richtlijn bij het bepalen van hun premies. De belangrijkste redenen voor de hogere premie zijn:
- Hogere zorgkosten:
Medische behandelingen en medicijnen worden steeds duurder. - Stijgende lonen en inflatie:
De salarissen van zorgpersoneel stijgen, wat de totale zorgkosten verhoogt. - Vergrijzing:
De ouder wordende bevolking heeft meer zorg nodig, wat leidt tot een hogere vraag en daarmee hogere kosten.
Zorgpremie Overzicht 2025
Verzekeraar | Type Polis | Premie 2025 |
---|---|---|
a.s.r. | Natura | € 153,00 |
a.s.r. | Combinatie | € 177,50 |
a.s.r. (ik kies zelf) | Natura (online) | € 153,00 |
a.s.r. (ik kies zelf) | Combinatie | € 177,50 |
Aevitae | Budget | € 150,40 |
Aevitae | Natura | € 157,90 |
Aevitae | Combinatie | € 167,10 |
Anderzorg | Combinatie | € 152,25 |
Aon | Natura select | € 156,95 |
Aon | Natura | € 159,99 |
Aon | Combinatie | € 177,50 |
CZ | Natura select | € 156,95 |
CZ | Natura | € 159,99 |
CZ | Combinatie | € 177,50 |
CZdirect | Natura select | € 148,00 |
De christelijke zorgverzekeraar | Budget | € 149,50 |
De christelijke zorgverzekeraar | Natura | € 152,25 |
De Friesland | Natura (online) | € 148,95 |
De Friesland | Natura | € 156,25 |
DSW | Combinatie | € 158,50 |
FBTO | Natura (online) | € 145,95 |
FBTO | Natura | € 156,25 |
FBTO | Combinatie | € 164,95 |
Interpolis | Natura (online) | € 152,50 |
Interpolis | Natura | € 156,25 |
IZA | Natura (online) | € 150,90 |
IZA | Natura | € 156,70 |
IZA | Combinatie | € 160,95 |
IZZ door VGZ | Natura (online) | € 149,90 |
IZZ door VGZ | Natura | € 157,30 |
IZZ door VGZ | Combinatie | € 171,65 |
Just | Natura (online) | € 153,50 |
Menzis | Natura select | € 151,25 |
Menzis | Natura | € 156,25 |
Menzis | Combinatie | € 173,50 |
Nationale-Nederlanden | Natura | € 152,50 |
Nationale-Nederlanden | Combinatie | € 161,35 |
OHRA | Combinatie | € 159,95 |
ONVZ | Combinatie | € 166,10 |
ONVZ | Natura | € 156,10 |
Salland | Natura | € 153,90 |
Stad Holland | Combinatie | € 164,75 |
Umc | Natura | € 153,95 |
Umc | Combinatie | € 160,95 |
UnitedConsumers | Natura select | € 149,90 |
UnitedConsumers | Natura | € 157,30 |
UnitedConsumers | Combinatie | € 171,65 |
Unive | Natura select | € 149,90 |
Unive | Natura | € 157,70 |
Unive | Combinatie | € 173,20 |
VGZ | Natura select | € 151,90 |
VGZ | Natura | € 157,30 |
VGZ | Combinatie | € 171,65 |
VGZbewuzt | Natura (online) | € 149,90 |
Vink Vink Menzis | Combinatie | € 141,40 |
VvAA | Combinatie | € 166,10 |
ZEKUR | Natura | € 157,70 |
ZEKUR | Combinatie | € 173,20 |
ZieZo | Natura (online) | € 153,95 |
Zilveren Kruis | Budget | € 149,50 |
Zilveren Kruis | Natura | € 156,25 |
Zilveren Kruis | Combinatie | € 172,75 |
Zorg en Zekerheid | Natura (online) | € 151,45 |
Zorg en Zekerheid | Natura | € 158,75 |
Zorg en Zekerheid | Combinatie | € 166,75 |
Wat gebeurt er met het eigen risico en het basispakket?
Een positief punt is dat het eigen risico in 2025 gelijk blijft op € 385 per jaar. Voor de toekomst zijn er plannen om dit bedrag in 2027 te verlagen naar € 165, wat ook invloed kan hebben op de premie en de beschikbaarheid van zorgpersoneel.
Daarnaast zijn er enkele veranderingen in het basispakket:
- Oefentherapie voor reuma en COPD wordt vanaf 2025 vergoed.
- De eerste gesprekken bij de GGZ worden toegevoegd aan de dekking.
- Counseling voor prenatale screening wordt vanaf 2025 niet langer vergoed.
- De voorwaarden voor revalidatiezorg voor ouderen worden soepeler.
- Kaakchirurgie bij ernstige orthodontische groeistoornissen wordt toegevoegd aan de dekking.
Conclusie
De stijging van de zorgpremie in 2025 is helaas niet te vermijden, maar door tijdig te vergelijken en je zorgverzekering aan te passen aan jouw persoonlijke situatie, kun je ervoor zorgen dat je goed verzekerd blijft tegen de beste prijs. Let goed op de wijzigingen in het basispakket en de eventuele veranderingen in het eigen risico voor de komende jaren, zodat je altijd de juiste keuzes maakt voor jouw zorgverzekering.